semuahape - Daftar harga blackberry terbaru untuk semua type saat ini berkisar antara 800 ribu sampai delapan belas juta rupiah untuk kelas tertingginya. Kami berusaha menyajikan data-data terbaru untuk membantu anda sebelum memutuskan untuk membeli hp blackberry yang sesuai dengan keinginan.
Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan ponsel pintar atau smartphone di Indonesia memang cukup pesat lebih khususnya untuk produk dari blackberry. Sejak melakukan ekspansi ke Indonesia, RIM perusahaan asal Kanada ini memang terbilang cukup sukses. Aplikasi yang menjadi andalannya adalah BBM atau black berry mesenger sebagai sarana komunikasi yang cepat, murah dan eksklusive. Berita bagusnya sekarang ini layanan BBM juga bisa dijalankan pada perangkat Android dan iOS. Pada saat ini memang BB lagi turun peminatnya karena ekspansi smartphone android. Tidak ada salahnya anda melihat produk smartphone android kelas atas di harga hp samsung galaxy android.
Kemunculan smartphone berbasiskan sistem operasi Android memang cukup menggerus pasar blackberry. Bagi anda yang masih setia dan nyaman menggunakan BB tidak perlu khawatir karena inovasi teknologi yang dilakukan oleh BB dengan produk barunya juga cukup baik. Berbagai pilihan hardware kelas atas dan berbagai type serta harga yang bervariasi menjadi lebih mudah bagi anda untuk menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan kocek dan kebutuhan.
Nama-nama lama seperti Bold, Curve dan Torch masih menghiasi produk-produk andalan ditambah dengan produk baru kelas atas seperti type Z10 dan Porsche semakin memberikan banyak opsi. Berikut ini adalah daftar lengkap harga blackberry baru dan bekas:
Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan ponsel pintar atau smartphone di Indonesia memang cukup pesat lebih khususnya untuk produk dari blackberry. Sejak melakukan ekspansi ke Indonesia, RIM perusahaan asal Kanada ini memang terbilang cukup sukses. Aplikasi yang menjadi andalannya adalah BBM atau black berry mesenger sebagai sarana komunikasi yang cepat, murah dan eksklusive. Berita bagusnya sekarang ini layanan BBM juga bisa dijalankan pada perangkat Android dan iOS. Pada saat ini memang BB lagi turun peminatnya karena ekspansi smartphone android. Tidak ada salahnya anda melihat produk smartphone android kelas atas di harga hp samsung galaxy android.
Kemunculan smartphone berbasiskan sistem operasi Android memang cukup menggerus pasar blackberry. Bagi anda yang masih setia dan nyaman menggunakan BB tidak perlu khawatir karena inovasi teknologi yang dilakukan oleh BB dengan produk barunya juga cukup baik. Berbagai pilihan hardware kelas atas dan berbagai type serta harga yang bervariasi menjadi lebih mudah bagi anda untuk menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan kocek dan kebutuhan.
Nama-nama lama seperti Bold, Curve dan Torch masih menghiasi produk-produk andalan ditambah dengan produk baru kelas atas seperti type Z10 dan Porsche semakin memberikan banyak opsi. Berikut ini adalah daftar lengkap harga blackberry baru dan bekas:
No | Blackberry | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|---|
1 | BlackBerry Z30 | 8.000.000 | - |
2 | BlackBerry 9720 | 2.550.000 | - |
3 | BlackBerry Q5 | 4.100.000 | 3.600.000 |
4 | BlackBerry Q10 | 6.400.000 | 5.600.000 |
5 | BlackBerry Z10 | 4.400.000 | 3.700.000 |
6 | BlackBerry Porsche Design P9981 Black | 23.000.000 | 19.000.000 |
7 | BlackBerry Curve 9320 | 2.100.000 | 1.650.000 |
8 | BlackBerry Curve 9220 | 1.650.000 | 1.250.000 |
9 | BlackBerry Bold Touch 9900 White | 4.550.000 | 3.900.000 |
10 | BlackBerry Torch 9810 White | 3.050.000 | 2.400.000 |
11 | BlackBerry Torch 9800 White | 2.650.000 | 1.900.000 |
12 | BlackBerry Curve 8520 Gemini White | 1.450.000 | 850.000 |
13 | BlackBerry Porsche Design P9981 | 18.000.000 | 16.000.000 |
14 | BlackBerry Curve 9380 | 2.550.000 | 1.950.000 |
15 | BlackBerry Bold 9790 | 3.145.000 | 2.550.000 |
16 | BlackBerry Curve 9360 | 2.325.000 | 1.600.000 |
17 | BlackBerry Torch 9860 | 3.000.000 | 2.400.000 |
18 | BlackBerry Torch 9850 | - | 4.500.000 |
19 | BlackBerry Torch 9810 | 3.000.000 | 2.450.000 |
20 | BlackBerry Bold Touch 9930 | 4.300.000 | 3.800.000 |
21 | BlackBerry Bold Touch 9900 | 4.475.000 | 3.550.000 |
22 | BlackBerry Style 9670 | - | 1.250.000 |
23 | BlackBerry 9780 Onyx 2 | - | 1.950.000 |
24 | BlackBerry 8707v | - | 425.000 |
25 | BlackBerry 8800 Huron | - | 500.000 |
26 | BlackBerry Tour 9630 | - | 1.400.000 |
27 | BlackBerry 7130v | - | 475.000 |
28 | BlackBerry 7130c | - | 350.000 |
29 | BlackBerry 7130g | - | 400.000 |
30 | BlackBerry 6230 | - | 325.000 |
31 | BlackBerry 8700c | - | 400.000 |
32 | BlackBerry 7100x | - | 375.000 |
33 | BlackBerry 7100t | - | 350.000 |
34 | BlackBerry 7100v | - | 325.000 |
35 | BlackBerry 7290 | - | 300.000 |
36 | BlackBerry 7730 | - | 375.000 |
37 | BlackBerry 7230 | - | 375.000 |
38 | BlackBerry Pearl 8100 | - | 475.000 |
39 | BlackBerry 8830 World Edition | - | 550.000 |
40 | BlackBerry Curve 8300 | - | 525.000 |
41 | BlackBerry Pearl 8120 | - | 475.000 |
42 | BlackBerry Pearl 8110 | - | 450.000 |
Smartphone non-android yang kami rekomendasikan untuk anda silahkan lihat di harga hp nokia lumia. Sekedar info saja, BB juga mengeluarkan produk berupa tablet yang terdapat pada Blackberry Playbook.
No comments:
Post a Comment